| Název zboží | Běžná Cena | Sleva | Vaše Cena | Včetně DPH | Vložit do košíku |
|---|
 | - | 0,- | 0% | 112,- | 0,- | |
 | Eset Mail Security licence na 1 rok pro 5-10 mailboxů | 388,- | 0% | 326,- | 388,- | |
 | Eset Mail Security licence na 2 roky pro 5-10 mailboxů | 582,- | 0% | 489,- | 582,- | |
 | Eset Mail Security licence na 1 rok pro 11-24 mailboxů | 326,- | 0% | 274,- | 326,- | |
 | Eset Mail Security licence na 2 roky pro 11-24 mailboxů | 489,- | 0% | 411,- | 489,- | |
 | Eset Mail Security licence na 1 rok pro 25-49 mailboxů | 281,- | 0% | 236,- | 281,- | |
 | Eset Mail Security licence na 2 roky pro 25-49 mailboxů | 421,- | 0% | 354,- | 421,- | |
 | Eset Mail Security licence na 1 rok pro 50-99 mailboxů | 245,- | 0% | 206,- | 245,- | |
 | Eset Mail Security licence na 2 roky pro 50-99 mailboxů | 368,- | 0% | 309,- | 368,- | |
 | Eset Mail Security licence na 1 rok pro 100-200 mailboxů | 207,- | 0% | 174,- | 207,- | |
 | Eset Mail Security licence na 2 roky pro 100-200 mailboxů | 309,- | 0% | 260,- | 309,- | |
 | Eset Mail Security update na 1 rok pro 5-10 mailboxů | 271,- | 0% | 228,- | 271,- | |
 | Eset Mail Security update na 2 roky pro 5-10 mailboxů | 488,- | 0% | 410,- | 488,- | |
 | Eset Mail Security update na 1 rok pro 11-24 mailboxů | 228,- | 0% | 192,- | 228,- | |
 | Eset Mail Security update na 2 roky pro 11-24 mailboxů | 424,- | 0% | 356,- | 424,- | |
 | Eset Mail Security update na 1 rok pro 25-49 mailboxů | 196,- | 0% | 165,- | 196,- | |
 | Eset Mail Security update na 2 roky pro 25-49 mailboxů | 353,- | 0% | 297,- | 353,- | |
 | Eset Mail Security update na 1 rok pro 50-99 mailboxů | 171,- | 0% | 144,- | 171,- | |
 | Eset Mail Security update na 2 roky pro 50-99 mailboxů | 308,- | 0% | 259,- | 308,- | |
 | Eset Mail Security update na 1 rok pro 100-200 mailboxů | 145,- | 0% | 122,- | 145,- | |
 | Eset Mail Security update na 2 roky pro 100-200 mailboxů | 259,- | 0% | 218,- | 259,- | |
 | Eset File Security licence pro 1 server na 1 rok | 4113,- | 10% | 3110,- | 3701,- | |
 | Eset File Security licence pro 1 server na 2 roky | 6293,- | 10% | 4759,- | 5663,- | |
 | Eset File Security licence pro 2 servery na 1 rok | 8225,- | 10% | 6221,- | 7403,- | |
 | Eset File Security licence pro 2 servery na 2 roky | 12585,- | 10% | 9518,- | 11327,- | |
 | Eset File Security licence pro 3 servery na 1 rok | 12338,- | 10% | 9331,- | 11104,- | |
 | Eset File Security licence pro 3 servery na 2 roky | 18878,- | 10% | 14278,- | 16990,- | |
 | Eset File Security licence pro 4 servery na 1 rok | 16451,- | 10% | 12442,- | 14806,- | |
 | Eset File Security licence pro 4 servery na 2 roky | 25171,- | 10% | 19037,- | 22654,- | |
 | Eset File Security licence pro 5 serverů na 1 rok | 20563,- | 10% | 15552,- | 18507,- | |
 | Eset File Security licence pro 5 serverů na 2 roky | 31464,- | 10% | 23796,- | 28317,- | |
 | Eset File Security licence pro 10 serverů na 1 rok | 41126,- | 10% | 31104,- | 37014,- | |
 | Eset File Security licence pro 10 serverů na 2 roky | 62927,- | 10% | 47592,- | 56634,- | |
 | Eset File Security update pro 1 server na 1 rok | 2808,- | 10% | 2124,- | 2528,- | |
 | Eset File Security update pro 1 server na 2 roky | 5246,- | 10% | 3967,- | 4721,- | |
 | Eset File Security update pro 2 servery na 1 rok | 5617,- | 10% | 4248,- | 5055,- | |
 | Eset File Security update pro 2 servery na 2 roky | 10491,- | 10% | 7934,- | 9442,- | |
 | Eset File Security update pro 3 servery na 1 rok | 8425,- | 10% | 6372,- | 7583,- | |
 | Eset File Security update pro 3 servery na 2 roky | 15737,- | 10% | 11902,- | 14163,- | |
 | Eset File Security update pro 4 servery na 1 rok | 11234,- | 10% | 8496,- | 10110,- | |
 | Eset File Security update pro 4 servery na 2 roky | 20982,- | 10% | 15869,- | 18884,- | |
 | Eset File Security update pro 5 serverů na 1 rok | 14042,- | 10% | 10620,- | 12638,- | |
 | Eset File Security update pro 5 serverů na 2 roky | 26228,- | 10% | 19836,- | 23605,- | |
 | Eset File Security update pro 10 serverů na 1 rok | 28084,- | 10% | 21240,- | 25276,- | |
 | Eset File Security update pro 10 serverů na 2 roky | 52455,- | 10% | 39672,- | 47210,- | |
 | Eset Gateway Security licence na 1 rok pro 5-10 PC | 312,- | 0% | 262,- | 312,- | |
 | Eset Gateway Security licence na 2 roky pro 5-10 PC | 466,- | 0% | 392,- | 466,- | |
 | Eset Gateway Security licence na 1 rok pro 11-24 PC | 259,- | 0% | 218,- | 259,- | |
 | Eset Gateway Security licence na 2 roky pro 11-24 PC | 390,- | 0% | 328,- | 390,- | |
 | Eset Gateway Security licence na 1 rok pro 25-49 PC | 225,- | 0% | 189,- | 225,- | |
 | Eset Gateway Security licence na 2 roky pro 25-49 PC | 337,- | 0% | 283,- | 337,- | |
 | Eset Gateway Security licence na 1 rok pro 50-99 PC | 196,- | 0% | 165,- | 196,- | |
 | Eset Gateway Security licence na 2 roky pro 50-99 PC | 294,- | 0% | 247,- | 294,- | |
 | Eset Gateway Security licence na 1 rok pro 100-200 PC | 165,- | 0% | 139,- | 165,- | |
 | Eset Gateway Security licence na 2 roky pro 100-200 PC | 249,- | 0% | 209,- | 249,- | |
 | Eset Gateway Security update na 1 rok pro 5-10 PC | 218,- | 0% | 183,- | 218,- | |
 | Eset Gateway Security update na 2 roky pro 5-10 PC | 393,- | 0% | 330,- | 393,- | |
 | Eset Gateway Security update na 1 rok pro 11-24 PC | 182,- | 0% | 153,- | 182,- | |
 | Eset Gateway Security update na 2 roky pro 11-24 PC | 327,- | 0% | 275,- | 327,- | |
 | Eset Gateway Security update na 1 rok pro 25-49 PC | 157,- | 0% | 132,- | 157,- | |
 | Eset Gateway Security update na 2 roky pro 25-49 PC | 283,- | 0% | 238,- | 283,- | |
 | Eset Gateway Security update na 1 rok pro 50-99 PC | 137,- | 0% | 115,- | 137,- | |
 | Eset Gateway Security update na 2 roky pro 50-99 PC | 248,- | 0% | 208,- | 248,- | |
 | Eset Gateway Security update na 1 rok pro 100-200 PC | 117,- | 0% | 98,- | 117,- | |
 | Eset Gateway Security update na 2 roky pro 100-200 PC | 208,- | 0% | 175,- | 208,- | |
| Norton AntiVirus 2009 Cz pro 1 počítač | 1573,- | 10% | 1190,- | 1416,- | |
| Norton AntiVirus 2009 Cz pro 1 počítač na 2 roky | 2208,- | 10% | 1670,- | 1987,- | |
| Norton AntiVirus 2009 Cz pro 3 počítače | 2208,- | 10% | 1670,- | 1987,- | |
| Norton AntiVirus 2009 Cz pro 5 počítačů | 2631,- | 10% | 1990,- | 2368,- | |
| Norton AntiVirus 2009 Cz Upg pro 1 počítač | 1124,- | 10% | 850,- | 1011,- | |
| Norton AntiVirus 2009 Cz Upg pro 1 počítač na 2 roky | 1495,- | 10% | 1131,- | 1346,- | |
| Norton AntiVirus 2009 Cz Upg pro 3 počítače | 1735,- | 10% | 1312,- | 1561,- | |
| Norton AntiVirus 2009 Cz Upg pro 5 počítačů | 2367,- | 10% | 1790,- | 2130,- | |
 | Norton Smartphone Security pro 1 mobilní zařízení | 1187,- | 10% | 890,- | 1068,- | |
 | Prodloužení Norton Smartphone Security pro 1 mobilní zařízení | 947,- | 10% | 710,- | 852,- | |
 | iHateSpam 1 licence na 1 rok | 799,- | 10% | 599,- | 719,- | |
 | iHateSpam 5 licencí na 1 rok | 3466,- | 10% | 2599,- | 3119,- | |
 | iHateSpam 10 licencí na 1 rok | 6265,- | 10% | 4699,- | 5639,- | |
 | Kerio Control pro 5 uživatelů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 6934,- | 10% | 5200,- | 6240,- | |
 | Kerio Control pro dalších 5 uživatelů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 3334,- | 10% | 2500,- | 3000,- | |
 | Kerio Control pro dalších 20 uživatelů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 13333,- | 10% | 10000,- | 12000,- | |
 | Kerio Control pro dalších 100 uživatelů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 66667,- | 10% | 50000,- | 60000,- | |
 | Kerio Control pro dalších 250 uživatelů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 166667,- | 10% | 125000,- | 150000,- | |
 | Kerio Control GOV pro 5 uživatelů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 5893,- | 10% | 4420,- | 5304,- | |
 | Kerio Control GOV pro dalších 5 uživatelů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 2833,- | 10% | 2125,- | 2550,- | |
 | Kerio Control GOV pro dalších 20 uživatelů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 11333,- | 10% | 8500,- | 10200,- | |
 | Kerio Control GOV pro dalších 100 uživatelů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 56666,- | 10% | 42500,- | 51000,- | |
 | Kerio Control GOV pro dalších 250 uživatelů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 141667,- | 10% | 106250,- | 127500,- | |
 | Kerio Control EDU pro 5 uživatelů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 4160,- | 10% | 3120,- | 3744,- | |
 | Kerio Control EDU pro dalších 5 uživatelů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 2000,- | 10% | 1500,- | 1800,- | |
 | Kerio Control EDU pro dalších 20 uživatelů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 8000,- | 10% | 6000,- | 7200,- | |
 | Kerio Control EDU pro dalších 100 uživatelů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 40000,- | 10% | 30000,- | 36000,- | |
 | Kerio Control EDU pro dalších 250 uživatelů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 100000,- | 10% | 75000,- | 90000,- | |
 | Kerio Control pro 5 uživatelů, obnovení licence, platnost 1 rok | 2080,- | 10% | 1560,- | 1872,- | |
 | Kerio Control pro dalších 5 uživatelů, obnovení licence, platnost 1 rok | 1000,- | 10% | 750,- | 900,- | |
 | Kerio Control pro dalších 20 uživatelů, obnovení licence, platnost 1 rok | 4000,- | 10% | 3000,- | 3600,- | |
 | Kerio Control pro dalších 100 uživatelů, obnovení licence, platnost 1 rok | 20000,- | 10% | 15000,- | 18000,- | |
 | Kerio Control pro dalších 250 uživatelů, obnovení licence, platnost 1 rok | 50000,- | 10% | 37500,- | 45000,- | |
 | Kerio Control GOV pro 5 uživatelů, obnovení licence, platnost 1 rok | 1768,- | 10% | 1326,- | 1591,- | |
 | Kerio Control GOV pro dalších 5 uživatelů, obnovení licence, platnost 1 rok | 853,- | 10% | 640,- | 768,- | |
 | Kerio Control GOV pro dalších 20 uživatelů, obnovení licence, platnost 1 rok | 3413,- | 10% | 2560,- | 3072,- | |
 | Kerio Control GOV pro dalších 100 uživatelů, obnovení licence, platnost 1 rok | 17066,- | 10% | 12800,- | 15360,- | |
 | Kerio Control GOV pro dalších 250 uživatelů, obnovení licence, platnost 1 rok | 42667,- | 10% | 32000,- | 38400,- | |
 | Kerio Control EDU pro 5 uživatelů, obnovení licence, platnost 1 rok | 1248,- | 10% | 936,- | 1123,- | |
 | Kerio Control EDU pro dalších 5 uživatelů, obnovení licence, platnost 1 rok | 600,- | 10% | 450,- | 540,- | |
 | Kerio Control EDU pro dalších 20 uživatelů, obnovení licence, platnost 1 rok | 2400,- | 10% | 1800,- | 2160,- | |
 | Kerio Control EDU pro dalších 100 uživatelů, obnovení licence, platnost 1 rok | 12000,- | 10% | 9000,- | 10800,- | |
 | Kerio Control EDU pro dalších 250 uživatelů, obnovení licence, platnost 1 rok | 30000,- | 10% | 22500,- | 27000,- | |
 | Sunbelt Kerio Personal Firewall - 1 license | 799,- | 10% | 599,- | 719,- | |
 | Sunbelt Kerio Personal Firewall - 2 licence pack | 1421,- | 10% | 1066,- | 1279,- | |
 | Sunbelt Kerio Personal Firewall - 3 licence pack | 2134,- | 10% | 1600,- | 1920,- | |
 | Sunbelt Kerio Personal Firewall - 4 licence pack | 2845,- | 10% | 2134,- | 2561,- | |
 | Sunbelt Kerio Personal Firewall - 5 licence pack | 3451,- | 10% | 2588,- | 3106,- | |
 | Prodloužení Kerio Personal Firewall - 1 license | 559,- | 10% | 419,- | 503,- | |
 | Prodloužení Kerio Personal Firewall - 2 licence pack | 995,- | 10% | 746,- | 895,- | |
 | Prodloužení Kerio Personal Firewall - 3 licence pack | 1493,- | 10% | 1120,- | 1344,- | |
 | Prodloužení Kerio Personal Firewall - 4 licence pack | 1992,- | 10% | 1494,- | 1793,- | |
 | Prodloužení Kerio Personal Firewall - 5 licence pack | 2416,- | 10% | 1812,- | 2174,- | |
 | Eset Mail Security pro 5-10 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 391,- | 0% | 326,- | 391,- | |
 | Eset Mail Security pro 5-10 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 587,- | 0% | 489,- | 587,- | |
 | Eset Mail Security pro 11-24 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 329,- | 0% | 274,- | 329,- | |
 | Eset Mail Security pro 11-24 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 493,- | 0% | 411,- | 493,- | |
 | Eset Mail Security pro 25-49 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 283,- | 0% | 236,- | 283,- | |
 | Eset Mail Security pro 25-49 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 425,- | 0% | 354,- | 425,- | |
 | Eset Mail Security pro 50-99 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 247,- | 0% | 206,- | 247,- | |
 | Eset Mail Security pro 50-99 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 371,- | 0% | 309,- | 371,- | |
 | Eset Mail Security pro 100-200 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 209,- | 0% | 174,- | 209,- | |
 | Eset Mail Security pro 100-200 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 312,- | 0% | 260,- | 312,- | |
 | Eset Mail Security pro 5-10 mailboxů, obnovení licence, platnost 1 rok | 274,- | 0% | 228,- | 274,- | |
 | Eset Mail Security pro 5-10 mailboxů, obnovení licence, platnost 2 roky | 492,- | 0% | 410,- | 492,- | |
 | Eset Mail Security pro 11-24 mailboxů, obnovení licence, platnost 1 rok | 230,- | 0% | 192,- | 230,- | |
 | Eset Mail Security pro 11-24 mailboxů, obnovení licence, platnost 2 roky | 427,- | 0% | 356,- | 427,- | |
 | Eset Mail Security pro 25-49 mailboxů, obnovení licence, platnost 1 rok | 198,- | 0% | 165,- | 198,- | |
 | Eset Mail Security pro 25-49 mailboxů, obnovení licence, platnost 2 roky | 356,- | 0% | 297,- | 356,- | |
 | Eset Mail Security pro 50-99 mailboxů, obnovení licence, platnost 1 rok | 173,- | 0% | 144,- | 173,- | |
 | Eset Mail Security pro 50-99 mailboxů, obnovení licence, platnost 2 roky | 311,- | 0% | 259,- | 311,- | |
 | Eset Mail Security pro 100-200 mailboxů, obnovení licence, platnost 1 rok | 146,- | 0% | 122,- | 146,- | |
 | Eset Mail Security pro 100-200 mailboxů, obnovení licence, platnost 2 roky | 262,- | 0% | 218,- | 262,- | |
 | Eset File Security pro 1 server, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 4147,- | 0% | 3456,- | 4147,- | |
 | Eset File Security pro 1 server, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 6346,- | 0% | 5288,- | 6346,- | |
 | Eset File Security pro 2 servery, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 8294,- | 0% | 6912,- | 8294,- | |
 | Eset File Security pro 2 servery, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 12691,- | 0% | 10576,- | 12691,- | |
 | Eset File Security pro 3 servery, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 12442,- | 0% | 10368,- | 12442,- | |
 | Eset File Security pro 3 servery, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 19037,- | 0% | 15864,- | 19037,- | |
 | Eset File Security pro 4 servery, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 16589,- | 0% | 13824,- | 16589,- | |
 | Eset File Security pro 4 servery, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 25382,- | 0% | 21152,- | 25382,- | |
 | Eset File Security pro 5 serverů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 20736,- | 0% | 17280,- | 20736,- | |
 | Eset File Security pro 5 serverů, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 31728,- | 0% | 26440,- | 31728,- | |
 | Eset File Security pro 10 serverů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 41472,- | 0% | 34560,- | 41472,- | |
 | Eset File Security pro 10 serverů, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 63456,- | 0% | 52880,- | 63456,- | |
 | Eset File Security pro 1 server, obnovení licence, platnost 1 rok | 2832,- | 0% | 2360,- | 2832,- | |
 | Eset File Security pro 1 server, obnovení licence, platnost 2 roky | 5290,- | 0% | 4408,- | 5290,- | |
 | Eset File Security pro 2 servery, obnovení licence, platnost 1 rok | 5664,- | 0% | 4720,- | 5664,- | |
 | Eset File Security pro 2 servery, obnovení licence, platnost 2 roky | 10579,- | 0% | 8816,- | 10579,- | |
 | Eset File Security pro 3 servery, obnovení licence, platnost 1 rok | 8496,- | 0% | 7080,- | 8496,- | |
 | Eset File Security pro 3 servery, obnovení licence, platnost 2 roky | 15869,- | 0% | 13224,- | 15869,- | |
 | Eset File Security pro 4 servery, obnovení licence, platnost 1 rok | 11328,- | 0% | 9440,- | 11328,- | |
 | Eset File Security pro 4 servery, obnovení licence, platnost 2 roky | 21158,- | 0% | 17632,- | 21158,- | |
 | Eset File Security pro 5 serverů, obnovení licence, platnost 1 rok | 14160,- | 0% | 11800,- | 14160,- | |
 | Eset File Security pro 5 serverů, obnovení licence, platnost 2 roky | 26448,- | 0% | 22040,- | 26448,- | |
 | Eset File Security pro 10 serverů, obnovení licence, platnost 1 rok | 28320,- | 0% | 23600,- | 28320,- | |
 | Eset File Security pro 10 serverů, obnovení licence, platnost 2 roky | 52896,- | 0% | 44080,- | 52896,- | |
 | Eset Gateway Security pro 5-10 PC, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 314,- | 0% | 262,- | 314,- | |
 | Eset Gateway Security pro 5-10 PC, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 470,- | 0% | 392,- | 470,- | |
 | Eset Gateway Security pro 11-24 PC, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 262,- | 0% | 218,- | 262,- | |
 | Eset Gateway Security pro 11-24 PC, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 394,- | 0% | 328,- | 394,- | |
 | Eset Gateway Security pro 25-49 PC, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 227,- | 0% | 189,- | 227,- | |
 | Eset Gateway Security pro 25-49 PC, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 340,- | 0% | 283,- | 340,- | |
 | Eset Gateway Security pro 50-99 PC, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 198,- | 0% | 165,- | 198,- | |
 | Eset Gateway Security pro 50-99 PC, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 296,- | 0% | 247,- | 296,- | |
 | Eset Gateway Security pro 100-200 PC, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 167,- | 0% | 139,- | 167,- | |
 | Eset Gateway Security pro 100-200 PC, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 251,- | 0% | 209,- | 251,- | |
 | Eset Gateway Security pro 5-10 PC, obnovení licence, platnost 1 rok | 220,- | 0% | 183,- | 220,- | |
 | Eset Gateway Security pro 5-10 PC, obnovení licence, platnost 2 roky | 396,- | 0% | 330,- | 396,- | |
 | Eset Gateway Security pro 11-24 PC, obnovení licence, platnost 1 rok | 184,- | 0% | 153,- | 184,- | |
 | Eset Gateway Security pro 11-24 PC, obnovení licence, platnost 2 roky | 330,- | 0% | 275,- | 330,- | |
 | Eset Gateway Security pro 25-49 PC, obnovení licence, platnost 1 rok | 158,- | 0% | 132,- | 158,- | |
 | Eset Gateway Security pro 25-49 PC, obnovení licence, platnost 2 roky | 286,- | 0% | 238,- | 286,- | |
 | Eset Gateway Security pro 50-99 PC, obnovení licence, platnost 1 rok | 138,- | 0% | 115,- | 138,- | |
 | Eset Gateway Security pro 50-99 PC, obnovení licence, platnost 2 roky | 250,- | 0% | 208,- | 250,- | |
 | Eset Gateway Security pro 100-200 PC, obnovení licence, platnost 1 rok | 118,- | 0% | 98,- | 118,- | |
 | Eset Gateway Security pro 100-200 PC, obnovení licence, platnost 2 roky | 210,- | 0% | 175,- | 210,- | |
 | ESET NOD32 MS Exchange pro 5-10 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 391,- | 0% | 326,- | 391,- | |
 | ESET NOD32 MS Exchange pro 5-10 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 587,- | 0% | 489,- | 587,- | |
 | ESET NOD32 MS Exchange pro 11-24 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 329,- | 0% | 274,- | 329,- | |
 | ESET NOD32 MS Exchange pro 11-24 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 493,- | 0% | 411,- | 493,- | |
 | ESET NOD32 MS Exchange pro 25-49 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 283,- | 0% | 236,- | 283,- | |
 | ESET NOD32 MS Exchange pro 25-49 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 425,- | 0% | 354,- | 425,- | |
 | ESET NOD32 MS Exchange pro 50-99 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 247,- | 0% | 206,- | 247,- | |
 | ESET NOD32 MS Exchange pro 50-99 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 371,- | 0% | 309,- | 371,- | |
 | ESET NOD32 MS Exchange pro 100-200 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 209,- | 0% | 174,- | 209,- | |
 | ESET NOD32 MS Exchange pro 100-200 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 312,- | 0% | 260,- | 312,- | |
 | ESET NOD32 MS Exchange pro 5-10 mailboxů, obnovení licence, platnost 1 rok | 274,- | 0% | 228,- | 274,- | |
 | ESET NOD32 MS Exchange pro 5-10 mailboxů, obnovení licence, platnost 2 roky | 492,- | 0% | 410,- | 492,- | |
 | ESET NOD32 MS Exchange pro 11-24 mailboxů, obnovení licence, platnost 1 rok | 230,- | 0% | 192,- | 230,- | |
 | ESET NOD32 MS Exchange pro 11-24 mailboxů, obnovení licence, platnost 2 roky | 427,- | 0% | 356,- | 427,- | |
 | ESET NOD32 MS Exchange pro 25-49 mailboxů, obnovení licence, platnost 1 rok | 198,- | 0% | 165,- | 198,- | |
 | ESET NOD32 MS Exchange pro 25-49 mailboxů, obnovení licence, platnost 2 roky | 356,- | 0% | 297,- | 356,- | |
 | ESET NOD32 MS Exchange pro 50-99 mailboxů, obnovení licence, platnost 1 rok | 173,- | 0% | 144,- | 173,- | |
 | ESET NOD32 MS Exchange pro 50-99 mailboxů, obnovení licence, platnost 2 roky | 311,- | 0% | 259,- | 311,- | |
 | ESET NOD32 MS Exchange pro 100-200 mailboxů, obnovení licence, platnost 1 rok | 146,- | 0% | 122,- | 146,- | |
 | ESET NOD32 MS Exchange pro 100-200 mailboxů, obnovení licence, platnost 2 roky | 262,- | 0% | 218,- | 262,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 1 server, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 4147,- | 0% | 3456,- | 4147,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 1 server, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 6346,- | 0% | 5288,- | 6346,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 2 servery, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 8294,- | 0% | 6912,- | 8294,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 2 servery, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 12691,- | 0% | 10576,- | 12691,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 3 servery, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 12442,- | 0% | 10368,- | 12442,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 3 servery, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 19037,- | 0% | 15864,- | 19037,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 4 servery, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 16589,- | 0% | 13824,- | 16589,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 4 servery, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 25382,- | 0% | 21152,- | 25382,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 5 serverů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 20736,- | 0% | 17280,- | 20736,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 5 serverů, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 31728,- | 0% | 26440,- | 31728,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 10 serverů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 41472,- | 0% | 34560,- | 41472,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 10 serverů, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 63456,- | 0% | 52880,- | 63456,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 1 server, obnovení licence, platnost 1 rok | 2832,- | 0% | 2360,- | 2832,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 1 server, obnovení licence, platnost 2 roky | 5290,- | 0% | 4408,- | 5290,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 2 servery, obnovení licence, platnost 1 rok | 5664,- | 0% | 4720,- | 5664,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 2 servery, obnovení licence, platnost 2 roky | 10579,- | 0% | 8816,- | 10579,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 3 servery, obnovení licence, platnost 1 rok | 8496,- | 0% | 7080,- | 8496,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 3 servery, obnovení licence, platnost 2 roky | 15869,- | 0% | 13224,- | 15869,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 4 servery, obnovení licence, platnost 1 rok | 11328,- | 0% | 9440,- | 11328,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 4 servery, obnovení licence, platnost 2 roky | 21158,- | 0% | 17632,- | 21158,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 5 serverů, obnovení licence, platnost 1 rok | 14160,- | 0% | 11800,- | 14160,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 5 serverů, obnovení licence, platnost 2 roky | 26448,- | 0% | 22040,- | 26448,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 10 serverů, obnovení licence, platnost 1 rok | 28320,- | 0% | 23600,- | 28320,- | |
 | ESET NOD32 WFS pro 10 serverů, obnovení licence, platnost 2 roky | 52896,- | 0% | 44080,- | 52896,- | |
 | ESET NOD32 pro Lotus Domino pro 5-10 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 391,- | 0% | 326,- | 391,- | |
 | ESET NOD32 pro Lotus Domino pro 5-10 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 587,- | 0% | 489,- | 587,- | |
 | ESET NOD32 pro Lotus Domino pro 11-24 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 329,- | 0% | 274,- | 329,- | |
 | ESET NOD32 pro Lotus Domino pro 11-24 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 493,- | 0% | 411,- | 493,- | |
 | ESET NOD32 pro Lotus Domino pro 25-49 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 283,- | 0% | 236,- | 283,- | |
 | ESET NOD32 pro Lotus Domino pro 25-49 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 425,- | 0% | 354,- | 425,- | |
 | ESET NOD32 pro Lotus Domino pro 50-99 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 247,- | 0% | 206,- | 247,- | |
 | ESET NOD32 pro Lotus Domino pro 50-99 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 2 roky | 371,- | 0% | 309,- | 371,- | |
 | ESET NOD32 pro Lotus Domino pro 100-200 mailboxů, licence pro nového uživatele, platnost 1 rok | 209,- | 0% | 174,- | 209,- | |
