| Název zboží | Běžná Cena | Sleva | Vaše Cena | Včetně DPH |
|---|
 | - | 0,- | 0% | 112,- | 0,- |
 | Eset Mail Security licence na 1 rok pro 5-10 mailboxů | 388,- | 0% | 326,- | 388,- |
 | Eset Mail Security licence na 2 roky pro 5-10 mailboxů | 582,- | 0% | 489,- | 582,- |
 | Eset Mail Security licence na 1 rok pro 11-24 mailboxů | 326,- | 0% | 274,- | 326,- |
 | Eset Mail Security licence na 2 roky pro 11-24 mailboxů | 489,- | 0% | 411,- | 489,- |
 | Eset Mail Security licence na 1 rok pro 25-49 mailboxů | 281,- | 0% | 236,- | 281,- |
 | Eset Mail Security licence na 2 roky pro 25-49 mailboxů | 421,- | 0% | 354,- | 421,- |
 | Eset Mail Security licence na 1 rok pro 50-99 mailboxů | 245,- | 0% | 206,- | 245,- |
 | Eset Mail Security licence na 2 roky pro 50-99 mailboxů | 368,- | 0% | 309,- | 368,- |
 | Eset Mail Security licence na 1 rok pro 100-200 mailboxů | 207,- | 0% | 174,- | 207,- |
 | Eset Mail Security licence na 2 roky pro 100-200 mailboxů | 309,- | 0% | 260,- | 309,- |
 | Eset Mail Security update na 1 rok pro 5-10 mailboxů | 271,- | 0% | 228,- | 271,- |
 | Eset Mail Security update na 2 roky pro 5-10 mailboxů | 488,- | 0% | 410,- | 488,- |
 | Eset Mail Security update na 1 rok pro 11-24 mailboxů | 228,- | 0% | 192,- | 228,- |
 | Eset Mail Security update na 2 roky pro 11-24 mailboxů | 424,- | 0% | 356,- | 424,- |
 | Eset Mail Security update na 1 rok pro 25-49 mailboxů | 196,- | 0% | 165,- | 196,- |
 | Eset Mail Security update na 2 roky pro 25-49 mailboxů | 353,- | 0% | 297,- | 353,- |
 | Eset Mail Security update na 1 rok pro 50-99 mailboxů | 171,- | 0% | 144,- | 171,- |
 | Eset Mail Security update na 2 roky pro 50-99 mailboxů | 308,- | 0% | 259,- | 308,- |
 | Eset Mail Security update na 1 rok pro 100-200 mailboxů | 145,- | 0% | 122,- | 145,- |
 | Eset Mail Security update na 2 roky pro 100-200 mailboxů | 259,- | 0% | 218,- | 259,- |
 | Eset File Security licence pro 1 server na 1 rok | 4113,- | 10% | 3110,- | 3701,- |
 | Eset File Security licence pro 1 server na 2 roky | 6293,- | 10% | 4759,- | 5663,- |
 | Eset File Security licence pro 2 servery na 1 rok | 8225,- | 10% | 6221,- | 7403,- |
 | Eset File Security licence pro 2 servery na 2 roky | 12585,- | 10% | 9518,- | 11327,- |
 | Eset File Security licence pro 3 servery na 1 rok | 12338,- | 10% | 9331,- | 11104,- |
 | Eset File Security licence pro 3 servery na 2 roky | 18878,- | 10% | 14278,- | 16990,- |
 | Eset File Security licence pro 4 servery na 1 rok | 16451,- | 10% | 12442,- | 14806,- |
 | Eset File Security licence pro 4 servery na 2 roky | 25171,- | 10% | 19037,- | 22654,- |
 | Eset File Security licence pro 5 serverů na 1 rok | 20563,- | 10% | 15552,- | 18507,- |
 | Eset File Security licence pro 5 serverů na 2 roky | 31464,- | 10% | 23796,- | 28317,- |
 | Eset File Security licence pro 10 serverů na 1 rok | 41126,- | 10% | 31104,- | 37014,- |
 | Eset File Security licence pro 10 serverů na 2 roky | 62927,- | 10% | 47592,- | 56634,- |
 | Eset File Security update pro 1 server na 1 rok | 2808,- | 10% | 2124,- | 2528,- |
 | Eset File Security update pro 1 server na 2 roky | 5246,- | 10% | 3967,- | 4721,- |
 | Eset File Security update pro 2 servery na 1 rok | 5617,- | 10% | 4248,- | 5055,- |
 | Eset File Security update pro 2 servery na 2 roky | 10491,- | 10% | 7934,- | 9442,- |
 | Eset File Security update pro 3 servery na 1 rok | 8425,- | 10% | 6372,- | 7583,- |
 | Eset File Security update pro 3 servery na 2 roky | 15737,- | 10% | 11902,- | 14163,- |
 | Eset File Security update pro 4 servery na 1 rok | 11234,- | 10% | 8496,- | 10110,- |
 | Eset File Security update pro 4 servery na 2 roky | 20982,- | 10% | 15869,- | 18884,- |
 | Eset File Security update pro 5 serverů na 1 rok | 14042,- | 10% | 10620,- | 12638,- |
 | Eset File Security update pro 5 serverů na 2 roky | 26228,- | 10% | 19836,- | 23605,- |
 | Eset File Security update pro 10 serverů na 1 rok | 28084,- | 10% | 21240,- | 25276,- |
 | Eset File Security update pro 10 serverů na 2 roky | 52455,- | 10% | 39672,- | 47210,- |
 | Eset Gateway Security licence na 1 rok pro 5-10 PC | 312,- | 0% | 262,- | 312,- |
 | Eset Gateway Security licence na 2 roky pro 5-10 PC | 466,- | 0% | 392,- | 466,- |
 | Eset Gateway Security licence na 1 rok pro 11-24 PC | 259,- | 0% | 218,- | 259,- |
 | Eset Gateway Security licence na 2 roky pro 11-24 PC | 390,- | 0% | 328,- | 390,- |
 | Eset Gateway Security licence na 1 rok pro 25-49 PC | 225,- | 0% | 189,- | 225,- |
 | Eset Gateway Security licence na 2 roky pro 25-49 PC | 337,- | 0% | 283,- | 337,- |
 | Eset Gateway Security licence na 1 rok pro 50-99 PC | 196,- | 0% | 165,- | 196,- |
 | Eset Gateway Security licence na 2 roky pro 50-99 PC | 294,- | 0% | 247,- | 294,- |
 | Eset Gateway Security licence na 1 rok pro 100-200 PC | 165,- | 0% | 139,- | 165,- |
 | Eset Gateway Security licence na 2 roky pro 100-200 PC | 249,- | 0% | 209,- | 249,- |
 | Eset Gateway Security update na 1 rok pro 5-10 PC | 218,- | 0% | 183,- | 218,- |
 | Eset Gateway Security update na 2 roky pro 5-10 PC | 393,- | 0% | 330,- | 393,- |
 | Eset Gateway Security update na 1 rok pro 11-24 PC | 182,- | 0% | 153,- | 182,- |
 | Eset Gateway Security update na 2 roky pro 11-24 PC | 327,- | 0% | 275,- | 327,- |
 | Eset Gateway Security update na 1 rok pro 25-49 PC | 157,- | 0% | 132,- | 157,- |
 | Eset Gateway Security update na 2 roky pro 25-49 PC | 283,- | 0% | 238,- | 283,- |
 | Eset Gateway Security update na 1 rok pro 50-99 PC | 137,- | 0% | 115,- | 137,- |
 | Eset Gateway Security update na 2 roky pro 50-99 PC | 248,- | 0% | 208,- | 248,- |
 | Eset Gateway Security update na 1 rok pro 100-200 PC | 117,- | 0% | 98,- | 117,- |
 | Eset Gateway Security update na 2 roky pro 100-200 PC | 208,- | 0% | 175,- | 208,- |
| Norton AntiVirus 2009 Cz pro 1 počítač | 1573,- | 10% | 1190,- | 1416,- |
| Norton AntiVirus 2009 Cz pro 1 počítač na 2 roky | 2208,- | 10% | 1670,- | 1987,- |
| Norton AntiVirus 2009 Cz pro 3 počítače | 2208,- | 10% | 1670,- | 1987,- |
| Norton AntiVirus 2009 Cz pro 5 počítačů | 2631,- | 10% | 1990,- | 2368,- |
| Norton AntiVirus 2009 Cz Upg pro 1 počítač | 1124,- | 10% | 850,- | 1011,- |
| Norton AntiVirus 2009 Cz Upg pro 1 počítač na 2 roky | 1495,- | 10% | 1131,- | 1346,- |
| Norton AntiVirus 2009 Cz Upg pro 3 počítače | 1735,- | 10% | 1312,- | 1561,- |
| Norton AntiVirus 2009 Cz Upg pro 5 počítačů | 2367,- | 10% | 1790,- | 2130,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 10, platnost 1 rok | 4480,- | 10% | 3360,- | 4032,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 15, platnost 1 rok | 6040,- | 10% | 4530,- | 5436,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 20, platnost 1 rok | 7226,- | 10% | 5420,- | 6504,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 25, platnost 1 rok | 8134,- | 10% | 6100,- | 7320,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 50, platnost 1 rok | 14600,- | 10% | 10950,- | 13140,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 100, platnost 1 rok | 26134,- | 10% | 19600,- | 23520,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 10, platnost 2 roky | 7168,- | 10% | 5376,- | 6451,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 15, platnost 2 roky | 9664,- | 10% | 7248,- | 8697,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 20, platnost 2 roky | 11563,- | 10% | 8672,- | 10407,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 25, platnost 2 roky | 13013,- | 10% | 9760,- | 11712,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 50, platnost 2 roky | 23360,- | 10% | 17520,- | 21024,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 100, platnost 2 roky | 41813,- | 10% | 31360,- | 37632,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 10, platnost 3 roky | 9856,- | 10% | 7392,- | 8870,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 15, platnost 3 roky | 13288,- | 10% | 9966,- | 11959,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 20, platnost 3 roky | 15899,- | 10% | 11924,- | 14309,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 25, platnost 3 roky | 17893,- | 10% | 13420,- | 16104,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 50, platnost 3 roky | 32120,- | 10% | 24090,- | 28908,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 100, platnost 3 roky | 57493,- | 10% | 43120,- | 51744,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 10, platnost 1 rok | 2240,- | 10% | 1680,- | 2016,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 15, platnost 1 rok | 3020,- | 10% | 2265,- | 2718,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 20, platnost 1 rok | 3613,- | 10% | 2710,- | 3252,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 25, platnost 1 rok | 4067,- | 10% | 3050,- | 3660,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 50, platnost 1 rok | 7300,- | 10% | 5475,- | 6570,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 100, platnost 1 rok | 13067,- | 10% | 9800,- | 11760,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 10, platnost 2 roky | 3584,- | 10% | 2688,- | 3226,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 15, platnost 2 roky | 4832,- | 10% | 3624,- | 4349,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 20, platnost 2 roky | 5782,- | 10% | 4336,- | 5203,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 25, platnost 2 roky | 6506,- | 10% | 4880,- | 5856,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 50, platnost 2 roky | 11680,- | 10% | 8760,- | 10512,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 100, platnost 2 roky | 20906,- | 10% | 15680,- | 18816,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 10, platnost 3 roky | 4928,- | 10% | 3696,- | 4436,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 15, platnost 3 roky | 6644,- | 10% | 4983,- | 5980,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 20, platnost 3 roky | 7949,- | 10% | 5962,- | 7154,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 25, platnost 3 roky | 8947,- | 10% | 6710,- | 8052,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 50, platnost 3 roky | 16060,- | 10% | 12045,- | 14454,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 100, platnost 3 roky | 28747,- | 10% | 21560,- | 25872,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 10, platnost 1 rok | 2240,- | 10% | 1680,- | 2016,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 15, platnost 1 rok | 3020,- | 10% | 2265,- | 2718,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 20, platnost 1 rok | 3613,- | 10% | 2710,- | 3252,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 25, platnost 1 rok | 4067,- | 10% | 3050,- | 3660,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 50, platnost 1 rok | 7300,- | 10% | 5475,- | 6570,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 100, platnost 1 rok | 13067,- | 10% | 9800,- | 11760,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 10, platnost 2 roky | 3584,- | 10% | 2688,- | 3226,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 15, platnost 2 roky | 4832,- | 10% | 3624,- | 4349,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 20, platnost 2 roky | 5782,- | 10% | 4336,- | 5203,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 25, platnost 2 roky | 6506,- | 10% | 4880,- | 5856,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 50, platnost 2 roky | 11680,- | 10% | 8760,- | 10512,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 100, platnost 2 roky | 20906,- | 10% | 15680,- | 18816,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 10, platnost 3 roky | 4928,- | 10% | 3696,- | 4436,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 15, platnost 3 roky | 6644,- | 10% | 4983,- | 5980,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 20, platnost 3 roky | 7949,- | 10% | 5962,- | 7154,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 25, platnost 3 roky | 8947,- | 10% | 6710,- | 8052,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 50, platnost 3 roky | 16060,- | 10% | 12045,- | 14454,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 100, platnost 3 roky | 28747,- | 10% | 21560,- | 25872,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 10, platnost 1 rok | 2240,- | 10% | 1680,- | 2016,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 15, platnost 1 rok | 3020,- | 10% | 2265,- | 2718,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 20, platnost 1 rok | 3613,- | 10% | 2710,- | 3252,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 25, platnost 1 rok | 4067,- | 10% | 3050,- | 3660,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 50, platnost 1 rok | 7300,- | 10% | 5475,- | 6570,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 100, platnost 1 rok | 13067,- | 10% | 9800,- | 11760,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 10, platnost 2 roky | 3584,- | 10% | 2688,- | 3226,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 15, platnost 2 roky | 4832,- | 10% | 3624,- | 4349,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 20, platnost 2 roky | 5782,- | 10% | 4336,- | 5203,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 25, platnost 2 roky | 6506,- | 10% | 4880,- | 5856,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 50, platnost 2 roky | 11680,- | 10% | 8760,- | 10512,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 100, platnost 2 roky | 20906,- | 10% | 15680,- | 18816,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 10, platnost 3 roky | 4928,- | 10% | 3696,- | 4436,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 15, platnost 3 roky | 6644,- | 10% | 4983,- | 5980,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 20, platnost 3 roky | 7949,- | 10% | 5962,- | 7154,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 25, platnost 3 roky | 8947,- | 10% | 6710,- | 8052,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 50, platnost 3 roky | 16060,- | 10% | 12045,- | 14454,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 100, platnost 3 roky | 28747,- | 10% | 21560,- | 25872,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 10, platnost 1 rok | 3136,- | 10% | 2352,- | 2822,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 15, platnost 1 rok | 4228,- | 10% | 3171,- | 3805,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 20, platnost 1 rok | 5059,- | 10% | 3794,- | 4553,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 25, platnost 1 rok | 5693,- | 10% | 4270,- | 5124,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 50, platnost 1 rok | 10220,- | 10% | 7665,- | 9198,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 100, platnost 1 rok | 18293,- | 10% | 13720,- | 16464,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 10, platnost 2 roky | 5824,- | 10% | 4368,- | 5241,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 15, platnost 2 roky | 7852,- | 10% | 5889,- | 7066,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 20, platnost 2 roky | 9395,- | 10% | 7046,- | 8455,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 25, platnost 2 roky | 10573,- | 10% | 7930,- | 9516,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 50, platnost 2 roky | 18980,- | 10% | 14235,- | 17082,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 100, platnost 2 roky | 33973,- | 10% | 25480,- | 30576,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 10, platnost 3 roky | 8512,- | 10% | 6384,- | 7660,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 15, platnost 3 roky | 11476,- | 10% | 8607,- | 10328,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 20, platnost 3 roky | 13730,- | 10% | 10298,- | 12357,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 25, platnost 3 roky | 15454,- | 10% | 11590,- | 13908,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 50, platnost 3 roky | 27740,- | 10% | 20805,- | 24966,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 100, platnost 3 roky | 49654,- | 10% | 37240,- | 44688,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 10, platnost 1 rok | 2240,- | 10% | 1680,- | 2016,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 15, platnost 1 rok | 3020,- | 10% | 2265,- | 2718,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 20, platnost 1 rok | 3613,- | 10% | 2710,- | 3252,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 25, platnost 1 rok | 4067,- | 10% | 3050,- | 3660,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 50, platnost 1 rok | 7300,- | 10% | 5475,- | 6570,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 100, platnost 1 rok | 13067,- | 10% | 9800,- | 11760,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 10, platnost 2 roky | 3584,- | 10% | 2688,- | 3226,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 15, platnost 2 roky | 4832,- | 10% | 3624,- | 4349,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 20, platnost 2 roky | 5782,- | 10% | 4336,- | 5203,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 25, platnost 2 roky | 6506,- | 10% | 4880,- | 5856,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 50, platnost 2 roky | 11680,- | 10% | 8760,- | 10512,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 100, platnost 2 roky | 20906,- | 10% | 15680,- | 18816,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 10, platnost 3 roky | 4928,- | 10% | 3696,- | 4436,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 15, platnost 3 roky | 6644,- | 10% | 4983,- | 5980,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 20, platnost 3 roky | 7949,- | 10% | 5962,- | 7154,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 25, platnost 3 roky | 8947,- | 10% | 6710,- | 8052,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 50, platnost 3 roky | 16060,- | 10% | 12045,- | 14454,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 100, platnost 3 roky | 28747,- | 10% | 21560,- | 25872,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 10, platnost 1 rok | 2240,- | 10% | 1680,- | 2016,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 15, platnost 1 rok | 3020,- | 10% | 2265,- | 2718,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 20, platnost 1 rok | 3613,- | 10% | 2710,- | 3252,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 25, platnost 1 rok | 4067,- | 10% | 3050,- | 3660,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 50, platnost 1 rok | 7300,- | 10% | 5475,- | 6570,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 100, platnost 1 rok | 13067,- | 10% | 9800,- | 11760,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 10, platnost 2 roky | 3584,- | 10% | 2688,- | 3226,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 15, platnost 2 roky | 4832,- | 10% | 3624,- | 4349,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 20, platnost 2 roky | 5782,- | 10% | 4336,- | 5203,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 25, platnost 2 roky | 6506,- | 10% | 4880,- | 5856,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 50, platnost 2 roky | 11680,- | 10% | 8760,- | 10512,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 100, platnost 2 roky | 20906,- | 10% | 15680,- | 18816,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 10, platnost 3 roky | 4928,- | 10% | 3696,- | 4436,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 15, platnost 3 roky | 6644,- | 10% | 4983,- | 5980,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 20, platnost 3 roky | 7949,- | 10% | 5962,- | 7154,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 25, platnost 3 roky | 8947,- | 10% | 6710,- | 8052,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 50, platnost 3 roky | 16060,- | 10% | 12045,- | 14454,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 100, platnost 3 roky | 28747,- | 10% | 21560,- | 25872,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 10, platnost 1 rok | 2240,- | 10% | 1680,- | 2016,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 15, platnost 1 rok | 3020,- | 10% | 2265,- | 2718,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 20, platnost 1 rok | 3613,- | 10% | 2710,- | 3252,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 25, platnost 1 rok | 4067,- | 10% | 3050,- | 3660,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 50, platnost 1 rok | 7300,- | 10% | 5475,- | 6570,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 100, platnost 1 rok | 13067,- | 10% | 9800,- | 11760,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 10, platnost 2 roky | 3584,- | 10% | 2688,- | 3226,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 15, platnost 2 roky | 4832,- | 10% | 3624,- | 4349,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 20, platnost 2 roky | 5782,- | 10% | 4336,- | 5203,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 25, platnost 2 roky | 6506,- | 10% | 4880,- | 5856,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 50, platnost 2 roky | 11680,- | 10% | 8760,- | 10512,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 100, platnost 2 roky | 20906,- | 10% | 15680,- | 18816,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 10, platnost 3 roky | 4928,- | 10% | 3696,- | 4436,- |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 15, platnost 3 roky | 6644,- | 10% | 4983,- | 5980,- |
